本赛季数据
1出场
45分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 14 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 1 | 45 | 0 | 0 | 6.50 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 1926-01-01 | 成都蓉城 | 山东鲁能 | — |
| 2024-01-01 | 苏州东吴 | 山东鲁能 | — |
| 2023-07-19 | 山东鲁能 | 苏州东吴 | 租借 |
| 2022-08-28 | 山东鲁能 | Kunshan | 租借 |
| 2020-07-01 | Aves | 山东鲁能 | — |
| 2020-02-01 | 山东鲁能 | Aves | 租借 |
| 2025-12-30 | 成都蓉城 | 山东鲁能 | 租借 |
| 2025-02-17 | 山东鲁能 | 成都蓉城 | 租借 |
| 2023-01-01 | Kunshan | 山东鲁能 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。