本赛季数据
27出场
1830分钟
0进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 20 |
| 传球总数 | 1031 |
| 抢断 | 34 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 2 | 164 | 0 | 0 | 6.90 |
| 卡里奥卡联赛 - 第1组 | 4 | 283 | 0 | 1 | 7.28 |
| 巴西杯 | 2 | 90 | 0 | 0 | 6.45 |
| 南美解放者杯 | 2 | 95 | 0 | 0 | 7.20 |
| 世界杯 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6.70 |
| 意甲联赛 | 14 | 1127 | 0 | 0 | 6.76 |
| 友谊赛 | 2 | 63 | 0 | 0 | 6.45 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。