本赛季数据
12出场
796分钟
1进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 371 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 74 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英格兰联赛锦标赛 | 2 | 120 | 1 | 0 | 7.55 |
| 英格兰足球甲级联赛 | 9 | 602 | 0 | 1 | 6.47 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 查尔顿 | 威科姆 | 自由转会 |
| 2024-01-05 | 谢周三 | 查尔顿 | 租借 |
| 2022-07-21 | 布里斯托尔城 | 谢周三 | — |
| 2022-07-01 | 伊普斯维奇 | 布里斯托尔城 | — |
| 2022-01-20 | 布里斯托尔城 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 2018-07-27 | 布里斯托尔城 | 纽波特郡 | 租借 |
| 2017-10-23 | 卢顿 | 布里斯托尔城 | — |
| 2025-07-11 | 威科姆 | 莱顿东方 | Transfer |
| 2026-08-23 | 莱顿东方 | 普利茅斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。