本赛季数据
15出场
829分钟
1进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 463 |
| 抢断 | 10 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 1 | 40 | 0 | 1 | 7.20 |
| 联赛杯 | 3 | 76 | 0 | 0 | 6.50 |
| 美国职业足球大联盟 | 11 | 713 | 1 | 0 | 6.47 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | 布伦特福德 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2024-01-17 | 托特纳姆热刺 | 布伦特福德 | 租借 |
| 2023-09-01 | 托特纳姆热刺 | 曼联 | 租借 |
| 2023-07-01 | 马德里竞技 | 托特纳姆热刺 | — |
| 2022-08-30 | 托特纳姆热刺 | 马德里竞技 | 租借 |
| 2019-07-05 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 租借 |
| 2018-07-01 | 洛格罗涅斯联合 | 皇家马德里 | — |
| 2015-08-05 | 皇家马德里 | 洛格罗涅斯联合 | 租借 |
| 2026-01-25 | 托特纳姆热刺 | 迈阿密国际 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。