本赛季数据
26出场
1820分钟
0进球
1助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 19 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 31.6% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 659 |
| 抢断 | 38 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美解放者杯 | 9 | 557 | 0 | 0 | 6.85 |
| 甲级联赛 | 17 | 1263 | 0 | 1 | 6.66 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 卡利美洲 | 圣塔菲 | — |
| 2024-01-01 | 帕斯托竞技 | 卡利美洲 | — |
| 2023-01-31 | 卡达斯 | 帕斯托竞技 | — |
| 2022-07-18 | 奥林匹亚 | 卡达斯 | — |
| 2022-07-01 | 麦德林独立 | 奥林匹亚 | — |
| 2021-07-01 | 奥林匹亚 | 麦德林独立 | 租借 |
| 2021-01-21 | 阿根廷青年 | 奥林匹亚 | — |
| 2020-01-20 | 拉普拉塔大学生 | 阿根廷青年 | 自由转会 |
| 2019-01-21 | 乌伊拉 | 拉普拉塔大学生 | 自由转会 |
| 2018-01-01 | 奥索马尔索 | 乌伊拉 | — |
| 2017-03-01 | Lusitano VRSA | 奥索马尔索 | — |
| 2026-01-05 | 圣塔菲 | 托利马体育 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。