本赛季数据
31出场
2095分钟
0进球
0助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 7 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 14.3% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 1442 |
| 抢断 | 28 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 8 | 588 | 0 | 0 | 7.26 |
| 卡里奥卡联赛 - 第1组 | 3 | 206 | 0 | 0 | 7.00 |
| 巴西杯 | 2 | 188 | 0 | 0 | 7.10 |
| 南美解放者杯 | 5 | 365 | 0 | 0 | 7.15 |
| 世界杯 | 5 | 405 | 0 | 0 | 6.64 |
| 友谊赛 | 3 | 121 | 0 | 0 | 6.85 |
| 意甲联赛 | 5 | 222 | 0 | 0 | 6.78 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-07 | 曼城 | 尤文图斯 | € 37M |
| 2017-07-23 | 皇家马德里 | 曼城 | € 30M |
| 2015-07-01 | 波尔图 | 皇家马德里 | € 31.5M |
| 2012-01-01 | 桑托斯 | 波尔图 | € 13M |
| 2025-01-29 | 尤文图斯 | 弗拉门戈 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。