本赛季数据
29出场
1243分钟
3进球
4助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 21 |
| 射正次数 | 10 |
| 射正率 | 47.6% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 677 |
| 抢断 | 19 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 8 | 580 | 3 | 3 | 7.49 |
| 卡里奥卡联赛 - 第1组 | 2 | 83 | 0 | 0 | 7.15 |
| 巴西杯 | 1 | 45 | 0 | 1 | 7.20 |
| 南美解放者杯 | 4 | 188 | 0 | 0 | 6.88 |
| 世界杯 | 3 | 84 | 0 | 0 | 7.03 |
| 意甲联赛 | 10 | 262 | 0 | 0 | 6.64 |
| 友谊赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 河床 | 弗拉门戈 | € 14.6M |
| 2017-08-15 | Liverpool Montevideo | 河床 | € 2.6M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。