本赛季数据
36出场
1735分钟
3进球
5助攻
3黄牌
2红牌
进攻细项
| 射门次数 | 25 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 56% |
| 关键传球 | 52 |
| 传球总数 | 702 |
| 抢断 | 29 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 7 | 256 | 0 | 0 | 6.71 |
| 卡里奥卡联赛 - 第1组 | 7 | 410 | 1 | 3 | 6.90 |
| 巴西杯 | 1 | 63 | 0 | 0 | 6.00 |
| 南美解放者杯 | 5 | 316 | 0 | 0 | 6.58 |
| 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 友谊赛 | 3 | 48 | 0 | 1 | 6.70 |
| 意甲联赛 | 13 | 642 | 2 | 1 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-08-27 | 莫斯科中央陆军 | 迪纳摩 | € 3.5M |
| 2022-07-01 | 河床 | 莫斯科中央陆军 | € 3M |
| 2022-02-09 | 河床 | 莫斯科中央陆军 | 租借 |
| 2019-01-30 | 喀尔巴阡 | 河床 | € 2.5M |
| 2018-07-02 | 塞维利亚 | 喀尔巴阡 | € 2M |
| 2017-07-12 | 塞维利亚 | 喀尔巴阡 | 租借 |
| 2016-07-01 | 百万富翁 | 塞维利亚 | € 900K |
| 2025-08-02 | 迪纳摩 | 弗拉门戈 | Transfer |
| 2025-07-31 | 迪纳摩 | 弗拉门戈 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。