本赛季数据
21出场
1853分钟
10进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 47 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 53.2% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 323 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 卡里奥卡联赛 - 第1组 | 1 | 11 | 0 | 0 | 6.70 |
| 南美解放者杯 | 8 | 727 | 3 | 0 | 6.73 |
| 职业联赛-秋季联赛 | 12 | 1115 | 7 | 0 | 6.61 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 瓦斯科达伽马 | — |
| 2023-08-02 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 瓦斯科达伽马 | 租借 |
| 2019-07-01 | 科尔多瓦学院 | 贝尔格拉诺科尔多瓦 | 自由转会 |
| 2018-07-09 | 博卡联合 | 科尔多瓦学院 | 自由转会 |
| 2017-09-11 | 拉普拉塔体操 | 博卡联合 | 自由转会 |
| 2016-07-01 | 科隆圣塔菲 | 拉普拉塔体操 | — |
| 2015-07-09 | 拉普拉塔体操 | 科隆圣塔菲 | 租借 |
| 2014-07-22 | 塔尔卡流浪者 | 拉普拉塔体操 | 自由转会 |
| 2014-02-04 | 塔尔卡流浪者 | 西部铁路 | 租借 |
| 2013-07-01 | 圣卡洛斯别墅 | 塔尔卡流浪者 | 自由转会 |
| 2026-01-17 | 瓦斯科达伽马 | 波特诺山丘 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。