本赛季数据
15出场
1006分钟
7进球
3助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 64.3% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 296 |
| 抢断 | 8 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 8 | 605 | 5 | 1 | 7.19 |
| 友谊赛 | 2 | 63 | 2 | 0 | 8.70 |
| 西班牙足球甲级联赛 | 5 | 338 | 0 | 2 | 6.60 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。