本赛季数据
35出场
2178分钟
11进球
11助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 54 |
| 射正次数 | 31 |
| 射正率 | 57.4% |
| 关键传球 | 54 |
| 传球总数 | 755 |
| 抢断 | 41 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 4 | 223 | 2 | 3 | 7.53 |
| 联赛杯 | 2 | 155 | 1 | 1 | 7.60 |
| 友谊赛 | 3 | 140 | 1 | 0 | 7.17 |
| 美国职业足球大联盟 | 26 | 1660 | 7 | 7 | 7.08 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。