本赛季数据
27出场
2338分钟
9进球
4助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 49 |
| 射正次数 | 25 |
| 射正率 | 51% |
| 关键传球 | 46 |
| 传球总数 | 879 |
| 抢断 | 57 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 足总杯 | 1 | 0 | 0 | 0 | — |
| 超级联赛 | 26 | 2338 | 9 | 4 | 7.15 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-07 | 武汉三镇 | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 | — |
| 2022-03-15 | 阿拉尼亚体育 | 武汉三镇 | — |
| 2020-08-13 | 吉马良斯 | 阿拉尼亚体育 | — |
| 2018-07-02 | 查维斯 | 吉马良斯 | € 800K |
| 2017-01-04 | 科维良体育俱乐部 | 查维斯 | — |
| 2015-07-01 | 圣丽塔 | 科维良体育俱乐部 | — |
| 2015-03-25 | 雅科比纳 | 圣丽塔 | — |
| 2015-01-01 | 福塔莱萨 | 雅科比纳 | — |
| 2014-05-01 | 加利西亚 | 福塔莱萨 | — |
| 2014-01-01 | 波尔图 | 加利西亚 | — |
| 2025-02-10 | 巴萨克赛尔 | 青岛西海岸 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。