本赛季数据
5出场
141分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 6 |
| 射正次数 | 2 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 105 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 3 | 0 | 0 | 0 | — |
| 葡萄牙足球超级联赛 | 2 | 141 | 0 | 0 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-11 | 富勒姆 | 拜仁慕尼黑 | € 51M |
| 2022-07-04 | 葡萄牙体育 | 富勒姆 | € 20M |
| 2020-08-03 | 布拉加 | 葡萄牙体育 | — |
| 2018-08-07 | 葡萄牙体育 | 布拉加 | 租借 |
| 2017-01-05 | 贝伦人 | 葡萄牙体育 | — |
| 2016-08-09 | 葡萄牙体育 | 贝伦人 | 租借 |
| 2015-08-12 | 葡萄牙体育 | 莫雷伦斯 | 租借 |
| 2025-08-03 | 拜仁慕尼黑 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 2025-08-03 | 拜仁慕尼黑 | 托特纳姆热刺 | 租借 |
| 2026-06-29 | 托特纳姆热刺 | 拜仁慕尼黑 | 租借 |
| 2026-08-24 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 | Transfer |
| 2026-08-25 | 拜仁慕尼黑 | 本菲卡 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。