本赛季数据
26出场
1724分钟
7进球
3助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 49 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 457 |
| 抢断 | 37 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙足球甲级联赛 | 26 | 1724 | 7 | 3 | 6.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-02 | 比纳西奥纳尔体育俱乐部 | 体育男孩 | 自由转会 |
| 2022-12-15 | 卡洛斯·斯坦 | 比纳西奥纳尔体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2021-01-09 | 库斯科 | 卡洛斯·斯坦 | 自由转会 |
| 2020-01-06 | 水晶体育足球俱乐部 | 库斯科 | 自由转会 |
| 2019-07-01 | 圣马丁大学体育俱乐部 | 水晶体育足球俱乐部 | — |
| 2019-01-07 | 水晶体育足球俱乐部 | 圣马丁大学体育俱乐部 | 租借 |
| 2019-01-01 | UTC 足球俱乐部 | 水晶体育足球俱乐部 | — |
| 2018-08-31 | 水晶体育足球俱乐部 | UTC 足球俱乐部 | 租借 |
| 2025-01-01 | 体育男孩 | UTC 足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2026-01-02 | UTC卡哈马卡 | 卡哈马卡足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2026-01-01 | UTC卡哈马卡 | 卡哈马卡足球俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。