本赛季数据
15出场
1041分钟
4进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 16 |
| 射正率 | 57.1% |
| 关键传球 | 25 |
| 传球总数 | 273 |
| 抢断 | 6 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中北美及加勒比海地区世界杯预选赛 | 8 | 540 | 1 | 0 | 6.96 |
| 德国足协杯 | 1 | 62 | 1 | 0 | 6.90 |
| 德国足球甲级联赛 | 6 | 439 | 2 | 3 | 7.38 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-18 | 柏林联合 | 皇家社会 | € 3M |
| 2019-07-01 | 海牙 | 柏林联合 | 自由转会 |
| 2016-08-21 | 阿贾克斯 | 海牙 | € 200K |
| 2016-07-01 | PEC兹沃勒 | 阿贾克斯 | — |
| 2015-01-04 | 阿贾克斯 | PEC兹沃勒 | 租借 |
| 2026-06-29 | 美因茨 | 奥萨苏纳 | 租借 |
| 2026-06-29 | 奥萨苏纳 | 美因茨 | Transfer |
| 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 美因茨 | 租借 |
| 2025-09-01 | 皇家社会 | 奥萨苏纳 | Transfer |
| 2026-06-30 | 奥萨苏纳 | 美因茨 | Transfer |
| 2026-06-29 | 美因茨 | 奥萨苏纳 | 租借 |
| 2025-08-31 | 皇家社会 | 奥萨苏纳 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。