本赛季数据
16出场
1005分钟
0进球
4助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 10 |
| 射正次数 | 4 |
| 射正率 | 40% |
| 关键传球 | 33 |
| 传球总数 | 903 |
| 抢断 | 24 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级杯 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.50 |
| 德国足协杯 | 1 | 90 | 0 | 1 | 8.30 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 271 | 0 | 1 | 7.68 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 240 | 0 | 1 | 7.13 |
| 荷兰足球甲级联赛 | 1 | 90 | 0 | 0 | 8.00 |
| 德国足球甲级联赛 | 6 | 296 | 0 | 1 | 6.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-04 | 海伦芬 | PSV埃因霍温 | — |
| 2019-08-30 | 福伦丹 | 海伦芬 | — |
| 2026-08-17 | PSV埃因霍温 | 多特蒙德 | Transfer |
| 2026-08-16 | PSV埃因霍温 | 多特蒙德 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。