本赛季数据
14出场
1072分钟
2进球
2助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 24 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 33.3% |
| 关键传球 | 16 |
| 传球总数 | 357 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 14 | 1072 | 2 | 2 | 6.64 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-09 | 格罗宁根 | 加济谢希尔加济安泰普 | — |
| 2019-08-15 | 梅赫伦 | 格罗宁根 | — |
| 2019-07-01 | 福图纳锡塔德 | 梅赫伦 | — |
| 2018-06-22 | 梅赫伦 | 福图纳锡塔德 | 租借 |
| 2017-07-01 | 利尔斯 | 梅赫伦 | — |
| 2016-01-27 | 利尔斯 | 梅赫伦 | 租借 |
| 2015-07-06 | 利尔斯 | 标准列日 | 租借 |
| 2026-01-22 | 托博尔科斯塔奈 | 青岛海牛 | 自由转会 |
| 2026-01-21 | 托博尔科斯塔奈 | 青岛海牛 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。