本赛季数据
28出场
2031分钟
5进球
4助攻
8黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 14 |
| 射正率 | 60.9% |
| 关键传球 | 19 |
| 传球总数 | 526 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 10 | 653 | 1 | 0 | 6.73 |
| 超级联赛 | 17 | 1333 | 4 | 3 | 6.82 |
| 友谊赛 | 1 | 45 | 0 | 1 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-01-01 | 青岛海牛 | 山东鲁能 | — |
| 2022-04-22 | 山东鲁能 | 青岛海牛 | 租借 |
| 2021-07-26 | 山东鲁能 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。