本赛季数据
5出场
276分钟
0进球
1助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 1 |
| 射正次数 | 0 |
| 射正率 | 0% |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 142 |
| 抢断 | 4 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友谊赛 | 2 | 104 | 0 | 0 | 6.70 |
| 世界杯 | 3 | 172 | 0 | 1 | 6.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-09-05 | 新马拉蒂亚体育队 | 金字塔足球俱乐部 | 自由转会 |
| 2020-08-27 | 瓦迪德格拉 | 新马拉蒂亚体育队 | — |
| 2020-08-01 | 新马拉蒂亚体育队 | 瓦迪德格拉 | — |
| 2020-01-31 | 瓦迪德格拉 | 新马拉蒂亚体育队 | 租借 |
| 2019-07-01 | 瓦迪德格拉 | 卡辛帕沙 | 租借 |
| 2019-01-31 | 瓦迪德格拉 | 卡辛帕沙 | 租借 |
| 2018-08-29 | 瓦迪德格拉 | 伊斯坦布尔巴萨克赛尔 | 租借 |
| 2016-08-31 | Lierse | 朗斯 | 租借 |
| 2015-08-30 | Lierse | 奥莫尼亚尼科西亚 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。