本赛季数据
12出场
631分钟
4进球
2助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 58.3% |
| 关键传球 | 13 |
| 传球总数 | 403 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲超级杯 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.90 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 1 | 1 | 9.00 |
| 英超联赛 | 7 | 349 | 0 | 0 | 6.74 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 175 | 3 | 1 | 8.03 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 卢顿 | 阿斯顿维拉 | € 5.9M |
| 2023-08-09 | 尼斯 | 卢顿 | 自由转会 |
| 2022-09-05 | 切尔西 | 尼斯 | — |
| 2021-07-03 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | — |
| 2020-09-30 | 切尔西 | 阿斯顿维拉 | 租借 |
| 2018-01-05 | 埃弗顿 | 切尔西 | € 16.9M |
| 2013-02-12 | 利兹联 | 埃弗顿 | — |
| 2013-01-11 | 埃弗顿 | 利兹联 | 租借 |
| 2012-11-19 | 谢周三 | 埃弗顿 | — |
| 2012-09-14 | 埃弗顿 | 谢周三 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。