本赛季数据
30出场
2605分钟
67扑救
17失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯亚洲区预选赛 | 10 | 903 | 12 | 2 | 7.00 |
| 世界杯 | 4 | 360 | 12 | 5 | 7.30 |
| 联赛杯 | 1 | 45 | 2 | 0 | 6.56 |
| 麒麟杯 | 2 | 180 | 1 | 1 | 6.25 |
| 友谊赛 | 4 | 307 | 10 | 0 | 6.95 |
| 英超联赛 | 6 | 540 | 19 | 7 | 6.80 |
| 欧洲冠军联赛 | 3 | 270 | 11 | 2 | 7.42 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 圣特赖登 | 帕尔马 | € 7.5M |
| 2024-07-01 | 浦和 | 圣特赖登 | — |
| 2023-08-06 | 浦和 | 圣特赖登 | 租借 |
| 2026-08-18 | 帕尔马 | 阿斯顿维拉 | Transfer |
| 2026-08-17 | 帕尔马 | 阿斯顿维拉 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。