本赛季数据
8出场
584分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 75% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 471 |
| 抢断 | 7 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 英冠联赛 | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| 英冠联赛 | 7 | 583 | 0 | 0 | 6.81 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 德比 | 伯明翰 | — |
| 2023-06-01 | 伯明翰 | 德比 | — |
| 2022-07-29 | 德比 | 伯明翰 | 租借 |
| 2019-08-02 | 阿森纳U23 | 德比 | € 8.2M |
| 2019-07-01 | 查尔顿 | 阿森纳U23 | — |
| 2018-08-16 | 阿森纳 | 查尔顿 | 租借 |
| 2018-01-31 | 阿森纳 | 沃尔索尔 | 租借 |
| 2017-07-01 | 伯明翰 | 阿森纳 | — |
| 2017-01-31 | 阿森纳 | 伯明翰 | 租借 |
| 2015-01-21 | 华沙莱吉亚 | 阿森纳 | € 3M |
| 2025-08-14 | 伯明翰 | 西布罗姆维奇 | Transfer |
| 2026-08-25 | 西布罗姆维奇 | 加的夫城足球俱乐部 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。