本赛季数据
9出场
479分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 12 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 58.3% |
| 关键传球 | 4 |
| 传球总数 | 112 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲区世界杯预选赛 | 1 | 26 | 0 | 0 | 6.90 |
| 友谊赛 | 2 | 121 | 0 | 0 | 6.55 |
| 联赛杯 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英冠联赛 | 5 | 314 | 2 | 0 | 7.11 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 伯恩茅斯 | 谢菲尔德联 | € 1.8M |
| 2024-05-31 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | — |
| 2024-02-01 | 伯恩茅斯 | 伊普斯维奇 | 租借 |
| 2022-01-31 | 加的夫城足球俱乐部 | 伯恩茅斯 | — |
| 2020-08-13 | 维冈 | 加的夫城足球俱乐部 | € 2.2M |
| 2019-08-05 | 巴恩斯利 | 维冈 | — |
| 2018-01-08 | 伊普斯维奇 | 巴恩斯利 | — |
| 2017-07-10 | 伊普斯维奇 | 罗瑟汉姆 | 租借 |
| 2017-01-16 | 森林绿 | 伊普斯维奇 | — |
| 2016-12-14 | 托基 | 森林绿 | — |
| 2016-11-17 | 森林绿 | 托基 | 租借 |
| 2016-01-18 | 维京 | 森林绿 | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。