本赛季数据
1出场
90分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 95 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 90 | 0 | 0 | 7.30 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-08-11 | 希伯尼安 | 林肯城 | — |
| 2019-07-01 | 巴恩斯利 | 希伯尼安 | — |
| 2016-08-30 | 米德尔斯堡 | 巴恩斯利 | — |
| 2016-06-01 | 哈特尔普尔 | 米德尔斯堡 | — |
| 2015-12-11 | 米德尔斯堡 | 哈特尔普尔 | 租借 |
| 2015-12-06 | 哈特尔普尔 | 米德尔斯堡 | — |
| 2015-11-04 | 米德尔斯堡 | 哈特尔普尔 | 租借 |
| 2015-10-18 | 考文垂 | 米德尔斯堡 | — |
| 2015-09-14 | 米德尔斯堡 | 考文垂 | 租借 |
| 2013-07-01 | 哈利法克斯镇 | 米德尔斯堡 | — |
| 2013-03-28 | 米德尔斯堡 | 哈利法克斯镇 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。