本赛季数据
28出场
1476分钟
1进球
3助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 23 |
| 射正次数 | 8 |
| 射正率 | 34.8% |
| 关键传球 | 21 |
| 传球总数 | 332 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 职业联赛 | 28 | 1476 | 1 | 3 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 瓜拉塞奥体育俱乐部 | 民族队 | — |
| 2023-01-08 | 天主教大学 | 瓜拉塞奥体育俱乐部 | 租借 |
| 2022-07-01 | 天主教大学 | 独立青年队 | 租借 |
| 2021-01-02 | 民族队 | 天主教大学 | — |
| 2025-01-31 | 斯巴达-KT | 皇家托马亚波 | 自由转会 |
| 2025-06-19 | 地拉那迪纳摩 | 技术大学体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2025-06-19 | 皇家托马亚波 | 地拉那迪纳摩 | 自由转会 |
| 2025-01-31 | 民族队 | 皇家托马亚波 | 自由转会 |
| 2025-06-19 | 皇家托马亚波 | 技术大学体育俱乐部 | 自由转会 |
| 2026-01-15 | 技术大学体育俱乐部 | 穆舒克鲁纳体育俱乐部 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。