本赛季数据
6出场
396分钟
0进球
0助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 110 |
| 抢断 | 13 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 1 | 59 | 0 | 0 | 6.84 |
| 英超联赛 | 5 | 337 | 0 | 0 | 6.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-12 | 米德尔斯堡 | 皇家盐湖城 | € 1M |
| 2021-07-23 | 罗瑟汉姆 | 米德尔斯堡 | — |
| 2019-01-11 | 北安普顿 | 罗瑟汉姆 | — |
| 2017-01-12 | 流浪者 | 斯坎索普 | 租借 |
| 2016-07-01 | 阿克灵顿斯坦利 | 流浪者 | 自由转会 |
| 2015-02-23 | 哈德斯菲尔德 | 阿克灵顿斯坦利 | 自由转会 |
| 2015-01-04 | 阿克灵顿斯坦利 | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2014-10-20 | 哈德斯菲尔德 | 哈特尔普尔 | 租借 |
| 2012-07-01 | 哈利法克斯镇 | 哈德斯菲尔德 | — |
| 2012-03-09 | 哈德斯菲尔德 | 哈利法克斯镇 | 租借 |
| 2025-01-10 | 皇家盐湖城 | 赫尔城 | Transfer |
| 2025-01-08 | 皇家盐湖城 | 赫尔城 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。