本赛季数据
32出场
1816分钟
9进球
3助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 49 |
| 射正次数 | 21 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 22 |
| 传球总数 | 848 |
| 抢断 | 11 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 28 | 1667 | 8 | 3 | 6.94 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 149 | 1 | 0 | — |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | 沙姆洛克流浪者足球俱乐部 | 普雷斯顿 | — |
| 2019-07-31 | 普雷斯顿 | 沙姆洛克流浪者足球俱乐部 | 租借 |
| 2019-05-05 | 吉林厄姆 | 普雷斯顿 | — |
| 2019-01-31 | 普雷斯顿 | 吉林厄姆 | 租借 |
| 2018-06-30 | 沙姆洛克流浪者足球俱乐部 | 普雷斯顿 | — |
| 2015-07-08 | 阿斯顿维拉 | 诺茨郡 | 自由转会 |
| 2015-06-01 | 诺茨郡 | 阿斯顿维拉 | — |
| 2015-03-26 | 阿斯顿维拉 | 诺茨郡 | 租借 |
| 2013-08-08 | 阿斯顿维拉 | 什鲁斯伯里 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。