本赛季数据
26出场
1653分钟
5进球
6助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 29 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 41.4% |
| 关键传球 | 37 |
| 传球总数 | 600 |
| 抢断 | 21 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲区世界杯预选赛 | 2 | 106 | 0 | 0 | 7.15 |
| 世界杯 | 7 | 349 | 0 | 1 | 6.64 |
| 联赛杯 | 2 | 113 | 0 | 3 | 7.15 |
| 欧洲国家联赛 | 4 | 220 | 1 | 1 | 7.30 |
| 友谊赛 | 3 | 162 | 0 | 0 | 6.50 |
| 英超联赛 | 8 | 703 | 4 | 1 | 7.47 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 米德尔斯堡 | 阿斯顿维拉 | € 9.4M |
| 2023-07-07 | 曼彻斯特城U21 | 米德尔斯堡 | — |
| 2023-07-01 | 布莱克浦 | 曼彻斯特城U21 | — |
| 2023-01-04 | 曼城 | 布莱克浦 | 租借 |
| 2021-06-01 | 林肯城 | 曼城 | — |
| 2026-07-20 | 阿斯顿维拉 | 切尔西 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。