本赛季数据
12出场
783分钟
5进球
1助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 14 |
| 射正次数 | 7 |
| 射正率 | 50% |
| 关键传球 | 6 |
| 传球总数 | 164 |
| 抢断 | 5 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联赛杯 | 2 | 77 | 1 | 0 | 6.50 |
| 英冠联赛 | 10 | 706 | 4 | 1 | 6.60 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2018-07-31 | 米德尔斯堡 | 利兹联 | € 11.1M |
| 2017-01-18 | 切尔西 | 米德尔斯堡 | € 12M |
| 2017-01-14 | 伯恩利 | 切尔西 | — |
| 2016-08-30 | 切尔西 | 伯恩利 | 租借 |
| 2016-06-01 | 诺维奇 | 切尔西 | — |
| 2016-01-30 | 切尔西 | 诺维奇 | 租借 |
| 2015-07-21 | 切尔西 | 水晶宫 | 租借 |
| 2014-08-30 | 切尔西 | 米德尔斯堡 | 租借 |
| 2014-07-01 | 德比 | 切尔西 | — |
| 2014-01-06 | 切尔西 | 德比 | 租借 |
| 2014-01-05 | 米尔顿凯恩斯 | 切尔西 | — |
| 2013-01-31 | 切尔西 | 米尔顿凯恩斯 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。