本赛季数据
17出场
1036分钟
3进球
1助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 13 |
| 射正次数 | 6 |
| 射正率 | 46.2% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 568 |
| 抢断 | 25 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 2 | 73 | 0 | 0 | 4.50 |
| 友谊赛 | 2 | 90 | 0 | 0 | 7.50 |
| 超级联赛 | 11 | 693 | 1 | 1 | 6.87 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 2 | 180 | 2 | 0 | 7.75 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-29 | 奥林匹亚卢布尔雅那 | 贝尔格莱德红星足球俱乐部 | — |
| 2019-01-25 | 德比 | 北安普顿 | 租借 |
| 2017-08-31 | 德比 | 斯温登镇 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。