本赛季数据
34出场
2002分钟
10进球
3助攻
5黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 42 |
| 射正次数 | 20 |
| 射正率 | 47.6% |
| 关键传球 | 42 |
| 传球总数 | 1284 |
| 抢断 | 49 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 7 | 338 | 1 | 1 | 6.96 |
| 卡里奥卡联赛 - 第1组 | 5 | 277 | 3 | 0 | 7.65 |
| 南美解放者杯 | 4 | 218 | 2 | 0 | 7.68 |
| 世界杯 | 4 | 236 | 0 | 1 | 7.15 |
| 意甲联赛 | 12 | 839 | 3 | 0 | 7.18 |
| 友谊赛 | 2 | 94 | 1 | 1 | 7.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-08-29 | 里昂 | 西汉姆联 | € 43M |
| 2020-09-30 | AC米兰 | 里昂 | € 20M |
| 2019-01-03 | 弗拉门戈 | AC米兰 | € 35M |
| 2026-01-25 | 西汉姆联 | Flamengo RJ | Transfer |
| 2026-01-25 | 西汉姆联 | 弗拉门戈 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。