本赛季数据
8出场
189分钟
2进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 1 |
| 传球总数 | 39 |
| 抢断 | 3 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国足协杯 | 1 | 28 | 1 | 0 | 6.60 |
| 友谊赛 | 1 | 24 | 0 | 0 | 6.50 |
| 德国足球甲级联赛 | 6 | 137 | 1 | 0 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-01 | 德累斯顿迪纳摩 | 汉堡 | — |
| 2019-07-01 | 柏林赫塔U19 | 德累斯顿迪纳摩U19 | — |
| 2026-06-30 | 汉堡 | 美因茨 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。