本赛季数据
18出场
1201分钟
1进球
2助攻
3黄牌
1红牌
进攻细项
| 射门次数 | 8 |
| 射正次数 | 3 |
| 射正率 | 37.5% |
| 关键传球 | 11 |
| 传球总数 | 683 |
| 抢断 | 21 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲区世界杯预选赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 世界杯 | 3 | 200 | 0 | 0 | 6.27 |
| 德国足协杯 | 1 | 25 | 0 | 0 | 6.90 |
| 欧洲国家联赛 | 3 | 270 | 0 | 1 | 6.73 |
| 友谊赛 | 2 | 64 | 0 | 0 | 6.60 |
| 欧足联欧洲联赛 | 2 | 120 | 0 | 0 | 4.76 |
| 德国足球甲级联赛 | 7 | 522 | 1 | 1 | 6.74 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2023-07-01 | 布里斯托尔流浪者 | 利物浦U21 | — |
| 2023-01-20 | 利物浦 | 布里斯托尔流浪者 | 租借 |
| 2025-07-02 | 利物浦 | 勒沃库森 | Transfer |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。