本赛季数据
15出场
1340分钟
0进球
0助攻
1黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 4 |
| 射正次数 | 1 |
| 射正率 | 25% |
| 关键传球 | 5 |
| 传球总数 | 748 |
| 抢断 | 12 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| Major League Soccer | 15 | 1340 | 0 | 0 | 6.67 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | 哈伊杜克 | 第聂伯罗-1 | € 350K |
| 2019-02-15 | 卢甘斯克索尔亚 | 哈伊杜克 | € 375K |
| 2017-07-01 | Dnipro Dnipropetrovsk | 卢甘斯克索尔亚 | — |
| 2015-01-01 | Volyn | Dnipro Dnipropetrovsk | — |
| 2014-07-23 | Dnipro Dnipropetrovsk | Volyn | 租借 |
| 2024-07-18 | 第聂伯罗-1 | 奥斯汀 | € 1.2M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。