本赛季数据
18出场
1532分钟
8进球
4助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 41 |
| 射正次数 | 19 |
| 射正率 | 46.3% |
| 关键传球 | 34 |
| 传球总数 | 427 |
| 抢断 | 16 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 超级联赛 | 18 | 1532 | 8 | 4 | 6.94 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-25 | 浦项制铁 | 山东鲁能 | — |
| 2022-04-04 | Mirassol | 大邱FC | — |
| 2022-01-01 | Londrina | Mirassol | 自由转会 |
| 2021-09-29 | Oeste | Londrina | 自由转会 |
| 2020-09-05 | 戈亚斯 | Criciuma | 租借 |
| 2019-07-01 | Vitoria | 戈亚斯 | — |
| 2017-03-01 | Bahia | Vitoria | — |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。