本赛季数据
20出场
1525分钟
2进球
0助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 11 |
| 射正次数 | 5 |
| 射正率 | 45.5% |
| 关键传球 | 8 |
| 传球总数 | 742 |
| 抢断 | 35 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南美杯 | 1 | 82 | 0 | 0 | 6.70 |
| 甲级联赛 | 19 | 1443 | 2 | 0 | 6.96 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-06 | 国民竞技 | 百万富翁 | — |
| 2023-07-07 | 国民竞技 | 恩维加多 | — |
| 2023-01-01 | 皇家卡塔赫纳 | 国民竞技 | — |
| 2022-01-01 | 国民竞技 | 皇家卡塔赫纳 | 租借 |
| 2020-09-17 | 国民竞技 | 德波尔FC | 租借 |
| 2025-07-01 | 百万富翁 | 布卡拉曼加 | 自由转会 |
| 2025-06-30 | 百万富翁 | 布卡拉曼加 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。