本赛季数据
18出场
1559分钟
47扑救
25失球
0黄牌
0红牌
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 扑救 | 失球 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯南美区预选赛 | 3 | 276 | 8 | 4 | 6.67 |
| 中北美及加勒比海冠军联赛 | 2 | 180 | 2 | 4 | 6.20 |
| 联赛杯 | 3 | 275 | 8 | 3 | 6.83 |
| 友谊赛 | 1 | 12 | 0 | 0 | 6.30 |
| 墨西哥足球超级联赛 | 9 | 816 | 29 | 14 | 6.68 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 国民竞技 | 蓝十字 | — |
| 2020-12-20 | 巴耶杜帕尔 | 国民竞技 | — |
| 2020-02-13 | 国民竞技 | 巴耶杜帕尔 | 租借 |
| 2019-07-01 | 国民竞技 | 圣塔菲 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。