本赛季数据
3出场
85分钟
0进球
0助攻
0黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 0 |
| 射正次数 | 0 |
| 关键传球 | 2 |
| 传球总数 | 38 |
| 抢断 | 1 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲区世界杯预选赛 | 2 | 55 | 0 | 0 | 6.85 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 1 | 30 | 0 | 0 | 6.70 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-07 | 柏林联合 | 西班牙人 | 租借 |
| 2024-07-01 | 莫斯科斯巴达克 | 柏林联合 | 自由转会 |
| 2023-07-01 | 莫斯科斯巴达克 | 柏林联合 | 租借 |
| 2022-07-14 | 莫斯科斯巴达克 | FC Schalke 04 | 租借 |
| 2022-07-01 | 西汉姆联 | 莫斯科斯巴达克 | — |
| 2021-08-31 | 莫斯科斯巴达克 | 西汉姆联 | 租借 |
| 2019-09-01 | 布拉格斯拉维亚 | 莫斯科斯巴达克 | € 12M |
| 2019-01-02 | 特普利采 | 布拉格斯拉维亚 | € 900K |
| 2025-07-01 | 莱昂文化体育 | 柏林联合 | 租借 |
| 2025-07-01 | 西班牙人 | 柏林联合 | 租借 |
| 2025-06-29 | 西班牙人 | 柏林联合 | 租借 |
| 2026-06-29 | 柏林联合 | Kral Alex | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。