本赛季数据
19出场
883分钟
5进球
1助攻
3黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 27 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 44.4% |
| 关键传球 | 17 |
| 传球总数 | 401 |
| 抢断 | 18 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 3 | 94 | 0 | 0 | 6.50 |
| 联赛杯 | 1 | 90 | 3 | 0 | 9.73 |
| 欧洲国家联赛 | 3 | 148 | 1 | 0 | 6.95 |
| 友谊赛 | 4 | 232 | 1 | 1 | 6.98 |
| 欧足联欧洲联赛 | 2 | 48 | 0 | 0 | 6.51 |
| 英超联赛 | 6 | 271 | 0 | 0 | 6.56 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2021-08-31 | 凯尔特人 | 伯恩茅斯 | — |
| 2018-07-01 | 阿伯丁 | 凯尔特人 | — |
| 2017-01-24 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 租借 |
| 2015-12-23 | 因弗内斯CT | 凯尔特人 | — |
| 2013-04-01 | 凯尔特人 | 因弗内斯CT | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。