本赛季数据
25出场
2028分钟
10进球
0助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 51 |
| 射正次数 | 28 |
| 射正率 | 54.9% |
| 关键传球 | 12 |
| 传球总数 | 307 |
| 抢断 | 17 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 意甲联赛 | 2 | 25 | 0 | 0 | 6.70 |
| 意大利足球乙级联赛 | 23 | 2003 | 10 | 0 | 6.93 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-01-11 | 东京FC | 沙佩科恩斯-SC | — |
| 2023-01-09 | 沙佩科恩斯-SC | 东京FC | 租借 |
| 2020-08-01 | 国民队 | 沙佩科恩斯-SC | — |
| 2019-07-01 | 沙佩科恩斯-SC | 国民队 | 租借 |
| 2025-01-28 | 沙佩科恩斯-SC | 拉多米亚克拉多姆 | Transfer |
| 2025-01-21 | 沙佩科恩斯-SC | 拉多米亚克拉多姆 | 自由转会 |
| 2025-06-10 | 拉多米亚克拉多姆 | 沙佩科恩斯-SC | 自由转会 |
| 2026-03-26 | 沙佩科恩斯-SC | 累西腓体育 | 租借 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。