近期状态
斯特拉斯堡
负负负胜负
洛里昂
胜胜平负胜
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 洛里昂 | 2-3 | 斯特拉斯堡 |
| 2025-12-15 | 斯特拉斯堡 | 0-0 | 洛里昂 |
| 2024-02-18 | 斯特拉斯堡 | 1-3 | 洛里昂 |
| 2023-12-17 | 洛里昂 | 1-2 | 斯特拉斯堡 |
| 2023-06-04 | 洛里昂 | 2-1 | 斯特拉斯堡 |
| 2022-11-14 | 斯特拉斯堡 | 1-1 | 洛里昂 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。