美国职业大联盟积分排名_胜平负与进失球统计

赛程 →
美国职业大联盟积分榜
# 球队 场 胜 平 负 进/失 积分
1 温哥华白帽 30 16 7 7 63/31 55
2 圣路易斯城 30 14 9 7 56/41 51
3 达拉斯FC 30 14 9 7 55/47 51
4 圣何塞地震 30 13 9 8 52/42 48
5 休斯顿迪纳摩 30 13 8 9 41/39 47
6 洛杉矶FC 31 12 10 9 48/33 46
7 西雅图海湾人 30 11 9 10 39/37 42
8 洛杉矶银河 31 10 10 11 43/52 40
9 科罗拉多急流 30 11 6 13 41/41 39
10 皇家盐湖城 30 10 6 14 45/48 36
11 波特兰伐木者 30 9 7 14 51/56 34
12 圣迭戈 30 8 10 12 53/56 34
13 明尼苏达联 30 8 10 12 47/55 34
14 奥斯汀 30 7 10 13 38/56 31
15 堪萨斯城体育 30 6 4 20 36/75 22
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。
广告